Tempat asal:
Shanghai, Cina
Nama merek:
FANGYU
Nomor model:
GSK
Hubungi kami
| Jenis | RB06-900 | ||
| DOF | 6 | ||
| Metode Drive | Penggerak Servo AC | ||
| Muatan | (kg) | 6 | |
| Pengulangan | (mm) | ±0,03 | |
| Rentang Gerak (°) | J1 | ±170 | |
| J2 | +135~-100 | ||
| J3 | +155~-110 | ||
| J4 | ±170 | ||
| J5 | ±120 | ||
| J6 | ±360 | ||
| Kecepatan Tertinggi (°/dtk) | J1 | 338 | |
| J2 | 270 | ||
| J3 | 375 | ||
| J4 | 300 | ||
| J5 | 375 | ||
| J6 | 468 | ||
| Torsi Atas yang Diizinkan | (Nm) | J4 | 12 |
| J5 | 10 | ||
| J6 | 6 | ||
| Gerakan | Radius | (mm) | 900 |
| Mesin | Berat | (kg) | 60 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami